日期 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 買入 | 賣出 | 買量 | 成交量 | 持倉量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-07-15 | 11665 | 11970 | 11970 | 11970 | 11870 | 12145 | 1 | 2 | 2 |
2014-07-14 | 12345 | 11695 | 11695 | 11665 | 11665 | 11865 | 1 | 4 | 4 |
2014-07-11 | 12120 | 11680 | 12345 | 11680 | - | 12345 | - | 6 | 4 |
2014-07-10 | 12300 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
2014-07-09 | 12385 | 11940 | 12300 | 11940 | - | - | - | 4 | 2 |
中國塑料機械網是全國最先進的塑料門戶行業網站,擁有最完善的塑料交易平臺。我們免費為您提供中國塑料城,寧波塑料等全國各地塑料市場的塑料產品最新報價,敬請關注。